This is not an html file just grab it.
The distances - -
n0 number (mispar siduri) of Rabbi we start from 1 again for list II
n1 number (mispar siduri) of appellation per given Rabbi
n1=1 for appellations of the form Rabbi X Otherwise n1>1
n2 is the form of dates
(I never used this data; there are 3 forms of dates so the
number mod 3 is the form of date)
n3/n4 is the distance
n0 n1 n2 n3 n4
87 distances list I
1 2 1 47 124
1 2 2 3 27
3 2 1 30 125
3 2 2 54 125
3 2 3 58 125
3 3 1 116 125
3 3 2 58 125
3 3 3 113 125
4 1 2 2 116
4 1 3 24 116
4 2 2 13 125
4 2 3 4 125
5 1 1 12 59
5 1 4 13 116
5 1 5 20 66
5 1 7 19 116
5 1 8 9 30
5 1 9 3 48
5 2 1 5 66
5 2 4 84 125
5 2 5 3 69
5 2 7 46 125
5 2 8 7 34
5 2 9 52 53
6 2 1 57 125
6 2 2 4 125
6 2 3 4 125
7 1 1 24 125
7 1 2 113 125
7 1 3 99 125
7 2 1 12 103
7 2 2 4 103
7 2 3 16 103
8 1 1 13 125
8 1 2 33 119
8 1 3 89 119
8 2 1 83 124
8 2 2 85 118
8 2 3 39 118
9 1 1 31 92
9 1 4 26 125
9 1 5 17 91
9 1 6 25 90
9 3 1 42 92
9 3 4 17 125
9 3 5 13 91
9 3 6 11 90
9 2 1 31 90
9 2 4 29 123
9 2 5 16 90
9 2 6 16 88
11 1 1 15 56
11 1 2 14 56
11 1 3 11 56
12 1 1 8 56
12 1 2 5 56
12 1 3 3 56
12 2 1 109 125
12 2 2 36 125
12 2 3 48 125
12 3 1 42 125
12 3 2 20 125
12 3 3 105 125
13 2 1 41 125
13 2 2 39 125
13 2 3 25 125
14 2 1 2 28
14 2 2 2 28
14 2 3 4 28
16 1 2 62 125
16 1 3 105 125
16 2 2 65 125
16 2 3 26 125
16 3 2 2 125
16 3 3 24 125
18 1 1 7 125
18 1 2 2 125
18 1 3 33 125
18 2 1 10 64
18 2 2 40 64
18 2 3 10 64
19 2 1 1 94
19 3 1 45 94
19 4 1 2 32
22 1 1 43 100
22 1 2 53 99
22 1 3 30 99
22 2 1 80 125
22 2 2 59 123
22 2 3 1 124
24 2 1 16 125
24 2 2 2 125
24 2 3 5 125
25 1 1 61 125
25 1 2 10 125
25 1 3 14 125
25 2 1 27 125
25 2 2 18 125
25 2 3 40 125
26 2 1 29 125
26 2 2 53 122
26 2 3 67 123
27 1 1 69 125
27 1 2 50 125
27 1 3 28 125
27 2 1 101 125
27 2 2 59 125
27 2 3 3 125
28 2 1 21 125
28 2 2 2 125
28 2 3 58 125
28 2 1 80 123
28 2 2 17 123
28 2 3 26 123
28 3 1 45 125
28 3 2 45 125
28 3 3 49 125
29 1 2 23 125
29 1 3 56 125
29 1 4 23 123
29 1 5 10 30
29 2 2 102 125
29 2 3 120 125
29 2 4 76 123
29 2 5 25 30
30 1 2 15 125
30 1 3 33 125
30 2 2 11 125
30 2 3 10 125
31 1 1 19 125
31 1 2 35 125
31 1 3 18 125
31 2 1 2 108
31 2 2 3 108
31 2 3 72 108
31 4 1 22 125
31 4 2 14 125
31 4 3 28 125
32 1 1 22 43
33 1 1 98 125
33 2 1 123 125
33 3 1 2 125
33 4 1 4 125
34 2 1 53 125
34 2 2 55 125
34 2 3 38 124
34 3 1 31 125
34 3 2 83 125
34 3 3 27 124
34 4 1 109 125
34 4 2 107 125
34 4 3 84 124
87 distances LIST II
1 2 1 1 125
1 2 2 1 125
1 2 3 17 125
1 3 1 3 125
1 3 2 22 125
1 3 3 28 125
1 4 1 2 125
1 4 2 57 125
1 4 3 26 125
1 5 1 98 125
1 5 2 29 125
1 5 3 32 125
2 2 1 16 117
3 2 1 43 125
3 2 2 9 125
3 2 3 77 125
6 2 1 16 125
6 3 1 11 86
7 1 1 18 125
7 1 2 40 125
7 1 3 101 125
7 2 1 23 124
7 2 2 27 124
7 2 3 41 124
9 1 1 67 125
10 1 1 93 125
10 1 2 96 125
10 1 3 13 125
11 1 1 75 125
11 1 3 26 93
11 2 1 72 125
11 2 3 14 93
12 1 1 1 125
12 1 2 35 122
12 1 3 79 125
12 2 1 16 125
12 2 2 36 122
12 2 3 75 125
12 3 1 9 125
12 3 2 66 122
12 3 3 33 125
12 4 1 26 124
12 4 2 47 121
12 4 3 27 124
13 1 1 42 94
13 2 1 52 94
13 3 1 46 94
14 2 2 50 125
14 2 3 18 125
15 1 1 2 56
15 1 2 9 56
15 1 3 9 56
16 1 1 7 56
16 1 2 39 56
16 1 3 25 56
19 2 1 77 125
19 2 2 13 29
19 3 1 14 125
19 3 2 10 29
19 4 1 17 125
19 4 2 6 29
19 5 1 36 125
19 5 2 12 29
19 6 1 66 125
19 6 2 6 29
19 7 1 114 125
19 7 2 21 29
19 8 1 26 87
19 8 2 4 19
20 2 2 12 125
20 2 3 52 125
21 1 1 17 100
21 1 2 65 100
21 1 3 74 100
21 2 1 6 125
21 2 2 51 125
21 2 3 84 125
22 2 1 1 125
22 2 2 82 125
22 2 3 55 125
23 1 1 19 100
23 1 2 27 100
23 1 3 9 100
23 2 1 33 125
23 2 2 99 125
23 2 3 124 125
23 3 1 17 115
23 3 2 5 115
23 3 3 77 115
23 4 1 4 125
23 4 2 9 125
23 4 3 103 125
23 5 1 1 125
23 5 2 58 125
23 5 3 19 125
24 2 1 37 125
24 2 2 63 125
24 2 3 93 125
24 3 1 7 125
24 3 2 65 125
24 3 3 6 125
24 4 1 23 125
24 4 2 72 125
24 4 3 33 125
24 5 1 4 105
24 5 2 14 105
24 5 3 13 105
25 2 2 94 125
25 2 3 100 125
26 2 2 35 118
26 3 2 10 125
27 1 1 43 125
27 1 2 6 125
27 1 3 12 125
27 2 1 10 125
27 2 2 26 125
27 2 3 12 125
27 3 1 9 125
27 3 2 85 125
27 3 3 8 125
27 4 1 11 39
27 4 2 7 39
27 4 3 16 39
27 5 1 29 125
27 5 2 31 125
27 5 3 4 125
27 6 1 57 125
27 6 2 26 125
27 6 3 23 125
27 7 1 62 125
27 7 2 18 125
27 7 3 13 125
27 8 1 10 40
27 8 2 2 40
27 8 3 33 40
28 1 1 9 125
28 1 2 43 125
28 1 3 44 125
28 2 1 48 125
28 2 2 13 125
28 2 3 66 125
28 3 1 53 125
28 3 2 106 125
28 3 3 93 125
30 2 2 27 125
30 2 3 20 125
30 3 2 93 125
30 3 3 2 125
31 2 2 53 125
31 2 3 17 125
31 3 2 6 125
31 3 3 50 125
31 4 2 56 125
31 4 3 119 125
31 5 2 44 125
31 5 3 1 125
31 6 2 45 125
31 6 3 12 125
31 7 2 11 125
31 7 3 71 125
32 1 1 73 125
32 1 2 38 47
32 1 3 18 43
ELS1.c distances LIST I
1 2 1 47 124
1 2 2 3 27
3 2 1 30 125
3 2 2 55 125
3 2 3 60 125
3 3 1 116 125
3 3 2 58 125
3 3 3 120 125
4 1 2 2 116
4 1 3 26 116
4 2 2 13 125
4 2 3 4 125
5 1 1 12 59
5 1 4 16 116
5 1 5 20 66
5 1 7 19 116
5 1 8 9 30
5 1 9 3 48
5 2 1 5 66
5 2 4 86 125
5 2 5 3 69
5 2 7 46 125
5 2 8 7 34
5 2 9 52 53
6 2 1 59 125
6 2 2 5 125
6 2 3 3 125
7 1 1 25 125
7 1 2 114 125
7 1 3 102 125
7 2 1 12 103
7 2 2 4 103
7 2 3 16 103
8 1 1 12 125
8 1 2 35 119
8 1 3 90 119
8 2 1 85 124
8 2 2 91 118
8 2 3 39 118
9 1 1 32 92
9 1 4 28 125
9 1 5 18 91
9 1 6 25 90
9 2 1 42 92
9 2 4 18 125
9 2 5 12 91
9 2 6 11 90
9 3 1 31 90
9 3 4 30 123
9 3 5 16 90
9 3 6 16 88
11 1 1 15 56
11 1 2 14 56
11 1 3 11 56
12 1 1 8 56
12 1 2 5 56
12 1 3 3 56
12 2 1 112 125
12 2 2 37 125
12 2 3 51 125
12 3 1 41 125
12 3 2 20 125
12 3 3 104 125
13 2 1 42 125
13 2 2 40 125
13 2 3 26 125
14 2 1 2 28
14 2 2 2 28
14 2 3 3 28
16 1 2 60 125
16 1 3 107 125
16 2 2 48 125
16 2 3 22 125
16 3 2 3 125
16 3 3 23 125
18 1 1 8 125
18 1 2 2 125
18 1 3 34 125
18 2 1 10 64
18 2 2 39 64
18 2 3 9 64
19 2 1 1 94
19 3 1 45 94
19 4 1 2 32
22 1 1 45 100
22 1 2 52 99
22 1 3 27 99
22 2 1 82 125
22 2 2 56 123
22 2 3 1 124
24 2 1 18 125
24 2 2 2 125
24 2 3 4 125
25 1 1 65 125
25 1 2 13 125
25 1 3 16 125
25 2 1 27 125
25 2 2 21 125
25 2 3 40 125
26 2 1 31 125
26 2 2 53 122
26 2 3 69 123
27 1 1 69 125
27 1 2 50 125
27 1 3 27 125
27 2 1 108 125
27 2 2 57 125
27 2 3 3 125
28 2 1 21 125
28 2 2 1 125
28 2 3 61 125
28 2 1 80 123
28 2 2 19 123
28 2 3 28 123
28 3 1 46 125
28 3 2 43 125
28 3 3 49 125
29 1 2 24 125
29 1 3 53 125
29 1 4 23 123
29 1 5 9 30
29 2 2 108 125
29 2 3 122 125
29 2 4 75 123
29 2 5 26 30
30 1 2 16 125
30 1 3 36 125
30 2 2 10 125
30 2 3 11 125
31 1 1 18 125
31 1 2 37 125
31 1 3 20 125
31 2 1 2 108
31 2 2 3 108
31 2 3 73 108
31 4 1 24 125
31 4 2 14 125
31 4 3 29 125
32 1 1 22 43
33 1 1 101 125
33 2 1 123 125
33 3 1 2 125
33 4 1 4 125
34 2 1 54 125
34 2 2 56 125
34 2 3 37 124
34 3 1 31 125
34 3 2 83 125
34 3 3 27 124
34 4 1 110 125
34 4 2 107 125
34 4 3 83 124
ELS1.C distances LIST II
1 2 1 1 125
1 2 2 2 125
1 2 3 17 125
1 3 1 3 125
1 3 2 26 125
1 3 3 28 125
1 4 1 2 125
1 4 2 57 125
1 4 3 27 125
1 5 1 100 125
1 5 2 28 125
1 5 3 36 125
2 2 1 16 117
3 2 1 39 125
3 2 2 10 125
3 2 3 74 124
6 2 1 21 121
6 3 1 10 86
7 1 1 18 125
7 1 2 41 125
7 1 3 103 125
7 2 1 22 124
7 2 2 27 124
7 2 3 39 124
9 1 1 66 125
10 1 1 92 125
10 1 2 98 125
10 1 3 14 125
11 1 1 81 125
11 1 3 27 93
11 2 1 76 125
11 2 3 15 93
12 1 1 1 125
12 1 2 37 122
12 1 3 81 125
12 2 1 16 125
12 2 2 34 122
12 2 3 76 125
12 3 1 8 125
12 3 2 65 122
12 3 3 30 125
12 4 1 27 124
12 4 2 47 121
12 4 3 27 124
13 1 1 43 94
13 2 1 52 94
13 3 1 49 94
14 2 2 51 125
14 2 3 21 125
15 1 1 2 56
15 1 2 9 56
15 1 3 10 56
16 1 1 10 56
16 1 2 40 56
16 1 3 23 56
19 2 1 75 125
19 2 2 13 29
19 3 1 14 125
19 3 2 10 29
19 4 1 20 125
19 4 2 6 29
19 5 1 37 125
19 5 2 11 29
19 6 1 71 125
19 6 2 7 29
19 7 1 98 125
19 7 2 15 29
19 8 1 26 87
19 8 2 4 19
20 2 2 10 125
20 2 3 52 125
21 1 1 20 100
21 1 2 66 100
21 1 3 73 100
21 2 1 6 125
21 2 2 53 125
21 2 3 83 125
22 2 1 1 125
22 2 2 81 119
22 2 3 60 119
23 1 1 18 100
23 1 2 27 100
23 1 3 9 100
23 2 1 23 125
23 2 2 99 125
23 2 3 124 125
23 3 1 10 115
23 3 2 5 115
23 3 3 78 115
23 4 1 4 125
23 4 2 9 125
23 4 3 102 125
23 5 1 1 125
23 5 2 56 125
23 5 3 19 125
24 2 1 38 125
24 2 2 64 125
24 2 3 93 125
24 3 1 7 125
24 3 2 68 125
24 3 3 7 125
24 4 1 29 125
24 4 2 84 125
24 4 3 29 125
24 5 1 4 105
24 5 2 14 105
24 5 3 10 105
25 2 2 96 125
25 2 3 101 125
26 2 2 40 118
26 3 2 11 125
27 1 1 41 125
27 1 2 5 125
27 1 3 12 125
27 2 1 10 125
27 2 2 26 125
27 2 3 13 125
27 3 1 8 125
27 3 2 84 125
27 3 3 10 125
27 4 1 11 39
27 4 2 6 39
27 4 3 17 39
27 5 1 29 125
27 5 2 33 125
27 5 3 4 125
27 6 1 59 125
27 6 2 27 125
27 6 3 25 125
27 7 1 63 125
27 7 2 19 125
27 7 3 15 125
27 8 1 10 40
27 8 2 2 40
27 8 3 33 40
28 1 1 7 125
28 1 2 44 125
28 1 3 45 125
28 2 1 40 125
28 2 2 12 125
28 2 3 65 125
28 3 1 48 125
28 3 2 101 125
28 3 3 95 125
30 2 2 27 125
30 2 3 21 125
30 3 2 95 125
30 3 3 1 125
31 2 2 54 125
31 2 3 18 125
31 3 2 8 125
31 3 3 54 125
31 4 2 52 125
31 4 3 119 125
31 5 2 47 125
31 5 3 1 125
31 6 2 46 125
31 6 3 12 125
31 7 2 11 125
31 7 3 73 125
32 1 1 72 125
32 1 2 37 47
32 1 3 18 43